2016
Информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Шени-агропродукт" за 2016 год.
Наименование организации: открытое акционерное общество "Шени-агропродукт"
Адрес: 225170, Брестская область, Пружанский р-н, ул. Центральная, 52
Бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2017 года (тыс.руб.)
АКТИВЫ
1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |
Основные средства | 25875 |
Вложения в долгосрочные активы | 5 |
Долгосрочные финансовые вложения | 62 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 192 |
ИТОГО по разделу 1 | 26134 |
2. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |
Запасы | 8018 |
В том числе: материалы | 2799 |
животные на выращивании и откорме | 3991 |
незавершенное производство | 1207 |
готовая продукция и товары | 21 |
Расходы будущих периодов | 514 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 191 |
Краткосрочная дебиторская задолженноть | 413 |
Денежные средства и их эквиваленты | 137 |
ИТОГО по разделу 2 | 9273 |
БАЛАНС | 35407 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
Уставный капитал | 16724 |
Добавочный капитал | 1106 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 6326 |
ИТОГО по разделу 3 | 24156 |
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Долгосрочные кредиты и займы | 3683 |
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 1768 |
ИТОГО по разделу 4 | 5451 |
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Краткосрочные кредиты и займы | 426 |
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 2187 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 3037 |
В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 2556 |
по налогам и сборам | 48 |
по социальному страхованию и обеспечению | 46 |
по оплате труда | 134 |
по лизинговым платежам | 253 |
Доходы будущих периодов | 150 |
Итого по разделу 5 | 5800 |
БАЛАНС | 35407 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (тыс.руб.)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг | 10541 |
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг | 9017 |
Валовая прибыль | 1524 |
Управленческие расходы | 841 |
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 683 |
Прочие доходы по текущей деятельности | 1560 |
Прочие расходы по текущей деятельности | 284 |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 1959 |
Доходы по инвестиционной деятельности | 143 |
Расходы по инвестиционной деятельности | 90 |
Доходы по финансовой деятельности | 8 |
Расходы по финансовой деятельности | 130 |
Прибыль (убыток) по инвестиционной и финансовой деятельности | -69 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 1890 |
Чистая прибыль | 1890 |
Совокупная прибыль | 1890 |
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату | 1890 |
Доля государства в уставном фонде ОАО "Шени-агропродукт" 5.0961%
Вид собственности | Количество акций | Доля в уставном фонде, % |
Коммунальная, всего | 28409 | 5,0961 |
В том числе районная | 28409 | 5,0961 |
Информация о дивидендах и акциях
Показатель | Единица измерения | С начала года | За 2015 год |
Количество акционеров, всего | лиц | 848 | 849 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
в том числе: физических лиц | лиц | 847 | 848 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0 | 0 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0 | 0 |
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) | рублей | 0 | 0 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги) | рублей | 0 | 0 |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 43,33 | 37,96 |
Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 |
Среднесписочная численность работающих: 303 человека
Основной вид продукции: молоко (7213 тыс.руб. выручки за 2016 год, или 66,47% от выручки)
Данные о применении правил корпоративного поведения: Регламент работы ОАО "Шени-агропродукт" с реестром владельцев ценных бумаг., Положение о порядке учета аффилированных лиц общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, правила корпоративного поведения.
Дата проведения общего собрания акционеров, на котором утверждена годовая бухгалтерская отчетность: 03 марта 2017 года
Данные отчетности подтверждены заключением б/н от 06.02.2017 года по итогам проведения аудита бухгалтерской отчетности ОАО "Шени-агропродукт" за 2016 год
дата размещения информации: 27.03.2017г.