2022 год
Информация о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Шени-агропродукт" за 2022г.
Бухгалтерский баланс за 2022 год:
Активы | Код строки | На 31 декабря 2022 года |
На 31 декабря 2021 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Основные средства | 110 | 51989 | 29519 | |||
Нематериальные активы | 120 | 0 | 0 | |||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | 0 | 0 | |||
В том числе: | ||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | 0 | 0 | |||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | 0 | 0 | |||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | 0 | 0 | |||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 5 | 149 | |||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 62 | 62 | |||
Отложенные налоговые активы | 160 | 0 | 0 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 191 | 186 | |||
Прочие долгосрочные активы | 180 | 0 | 0 | |||
ИТОГО по разделу I | 190 | 52247 | 29916 | |||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 210 | 17615 | 14764 | |||
В том числе: | ||||||
материалы | 211 | 7128 | 5556 | |||
животные на выращивании и откорме | 212 | 8966 | 7943 | |||
незавершенное производство | 213 | 1417 | 1172 | |||
готовая продукция и товары | 214 | 104 | 93 | |||
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 | |||
прочие запасы | 216 | 0 | 0 | |||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | 0 | 0 | |||
Расходы будущих периодов | 230 | 553 | 698 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 673 | 540 | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 3163 | 1026 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 0 | 0 | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 462 | 19 | |||
Прочие краткосрочные активы | 280 | 0 | 0 | |||
ИТОГО по разделу II | 290 | 22466 | 17047 | |||
БАЛАНС | 300 | 74713 | 46963 | |||
Собственный капитал и обязательства | ||||||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
Уставный капитал | 410 | 27873 | 27873 | |||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | 0 | 0 | |||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | 0 | 0 | |||
Резервный капитал | 440 | 0 | 0 | |||
Добавочный капитал | 450 | 19943 | 0 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 15167 | 9658 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | 0 | 0 | |||
Целевое финансирование | 480 | 0 | 0 | |||
ИТОГО по разделу III | 490 | 62983 | 37531 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 3889 | 2049 | |||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 2638 | 1984 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | 0 | 0 | |||
Доходы будущих периодов | 540 | 0 | 0 | |||
Резервы предстоящих платежей | 550 | 0 | 0 | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 0 | 0 | |||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 6527 | 4033 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 1159 | 1122 | |||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 998 | 817 | |||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 2429 | 2750 | |||
В том числе: | ||||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 1024 | 1690 | |||
по авансам полученным | 632 | 0 | 0 | |||
по налогам и сборам | 633 | 54 | 50 | |||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 37 | 85 | |||
по оплате труда | 635 | 277 | 209 | |||
по лизинговым платежам | 636 | 1037 | 716 | |||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 0 | 0 | |||
прочим кредиторам | 638 | 0 | 0 | |||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | 0 | 0 | |||
Доходы будущих периодов | 650 | 617 | 710 | |||
Резервы предстоящих платежей | 660 | 0 | 0 | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | 0 | 0 | |||
ИТОГО по разделу V | 690 | 5203 | 5399 | |||
БАЛАНС | 700 | 74713 | 46963 |
Отчет о прибылях и убытках:
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 26926 | 20909 | |||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 20164 | 16328 | |||
Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 6762 | 4581 | |||
Управленческие расходы | 040 | 1968 | 1476 | |||
Расходы на реализацию | 050 | 0 | 0 | |||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | 4794 | 3105 | |||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 1342 | 1087 | |||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 545 | 603 | |||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 5591 | 3589 | |||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 119 | 346 | |||
В том числе: | ||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 78 | 259 | |||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | 0 | 0 | |||
проценты к получению | 103 | 1 | 0 | |||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 40 | 87 | |||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 63 | 242 | |||
В том числе: | ||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | 27 | 237 | |||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | 36 | 5 | |||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 177 | 1 | |||
В том числе: | ||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 176 | 0 | |||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 1 | 1 | |||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | 309 | 242 | |||
В том числе: | ||||||
проценты к уплате | 131 | 309 | 198 | |||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 0 | 44 | |||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | 0 | 0 | |||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130) | 140 | -76 | -137 | |||
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | 5515 | 3452 | |||
Налог на прибыль | 160 | 0 | 0 | |||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | 0 | 0 | |||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | 0 | 0 | |||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | 0 | 0 | |||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | 0 | 0 | |||
Чистая прибыль (убыток) | 210 | 5515 | 3452 | |||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 19943 | 0 | |||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | 0 | 0 | |||
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 25458 | 3452 | |||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | 9,89 | 6,19 | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | 0 | 0 |
ОТЧЕТ | |||||||||
об изменении собственного капитала | |||||||||
за январь-декабрь2022 г. | |||||||||
Наименование | Код строки | Уставный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв-ный капитал | Добавоч-ный капитал | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого |
показателей | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Остаток на 31.12.2019 г. | 10 | 27873 | 6206 | 34079 | |||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 20 | ||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 30 | ||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2019 г. | 40 | 27873 | 6206 | 34079 | |||||
За январь-декабрь 2020 года | 50 | 3452 | 3452 | ||||||
Увеличение собственного капитала – всего | |||||||||
В том числе: | 51 | 3452 | 3452 | ||||||
чистая прибыль | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 52 | ||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 53 | ||||||||
выпуск дополнительных акций | 54 | ||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 55 | ||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 56 | ||||||||
реорганизация | 57 | ||||||||
58 | |||||||||
прочие | 59 | ||||||||
Уменьшение собственного капитала – всего | 60 | ||||||||
В том числе: | 61 | ||||||||
убыток | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 62 | ||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 63 | ||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 64 | ||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 65 | ||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 66 | ||||||||
реорганизация | 67 | ||||||||
68 | |||||||||
прочие | 69 | ||||||||
Изменение уставного капитала | 70 | ||||||||
Изменение резервного капитала | 80 | ||||||||
Изменение добавочного капитала | 90 | ||||||||
Остаток на 31.12.2020 г. | 100 | 27873 | 9658 | 37531 | |||||
Остаток на 31.12.2020 г. | 110 | 27873 | 9658 | 37531 | |||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | ||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | ||||||||
По Постановлению N23 | 131 | ||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2020 г. | 140 | 27873 | 9658 | 37531 | |||||
За январь-декабрь 2021 года | |||||||||
Увеличение собственного капитала – всего | 150 | 19943 | 5515 | 25458 | |||||
В том числе: | 151 | 5515 | 5515 | ||||||
чистая прибыль | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 152 | 19943 | 19943 | ||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | ||||||||
выпуск дополнительных акций | 154 | ||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 155 | ||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | ||||||||
реорганизация | 157 | ||||||||
158 | |||||||||
прочие | 159 | ||||||||
Уменьшение собственного капитала – всего | 160 | 6 | 6 | ||||||
В том числе: | 161 | ||||||||
убыток | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 162 | ||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | ||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | ||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | ||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | 6 | 6 | ||||||
реорганизация | 167 | ||||||||
168 | |||||||||
прочие | 169 | ||||||||
Изменение уставного капитала | 170 | ||||||||
Изменение резервного капитала | 180 | ||||||||
Изменение добавочного капитала | 190 | ||||||||
Остаток на 31.12.2021 г. | 200 | 27873 | 19943 | 15167 | 62983 | ||||
ОТЧЕТ | ||||||
о движении денежных средств | ||||||
за январь-декабрь 2022 г. | ||||||
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2022 г. | За январь- декабрь 2021 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||
Поступило денежных средств – всего | 20 | 27248 | 18450 | |||
В том числе: | 26357 | 17957 | ||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 21 | |||||
от покупателей материалов и других запасов | 22 | 162 | 115 | |||
роялти | 23 | |||||
прочие поступления | 24 | 729 | 378 | |||
Направлено денежных средств – всего | 30 | 27463 | 16407 | |||
В том числе: | 20372 | 10444 | ||||
на приобретение запасов, работ, услуг | 31 | |||||
на оплату труда | 32 | 4552 | 3793 | |||
на уплату налогов и сборов | 33 | 1018 | 905 | |||
на прочие выплаты | 34 | 1521 | 1265 | |||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) | 40 | -215 | 2043 | |||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||
Поступило денежных средств – всего | 50 | 1 | 8 | |||
В том числе: | 8 | |||||
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 51 | |||||
возврат предоставленных займов | 52 | |||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 53 | |||||
проценты | 54 | 1 | ||||
прочие поступления | 55 | |||||
Направлено денежных средств – всего | 60 | |||||
В том числе: | ||||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 61 | |||||
на предоставление займов | 62 | |||||
на вклады в уставный капитал других организаций | 63 | |||||
прочие выплаты | 64 | |||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060) | 70 | 1 | 8 | |||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||
Поступило денежных средств – всего | 80 | 5163 | 2063 | |||
В том числе: | ||||||
кредиты и займы | 81 | 5163 | 2063 | |||
от выпуска акций | 82 | |||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 83 | |||||
прочие поступления | 84 | |||||
Направлено денежных средств – всего | 90 | 4506 | 4273 | |||
В том числе: | ||||||
на погашение кредитов и займов | 91 | 3105 | 3334 | |||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 92 | 6 | ||||
на выплаты процентов | 93 | 309 | 198 | |||
на лизинговые платежи | 94 | 1086 | 741 | |||
прочие выплаты | 95 | |||||
Результат движения денежных средств финансовой деятельности | 100 | 657 | -2210 | |||
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 443 | -159 | |||
Остаток денежных средств и эквивалентовденежных средств на 31.12.2017 г. | 120 | 19 | 178 | |||
Остаток денежных средств и эквивалентовденежных средств на конец отчетного периода | 130 | 462 | 19 | |||
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | |||||
Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности | ||||||
Доля государства в уставном фонде эмитента | 5.0961%, в том числе | |||||
Вид собственности | Кол-во акций, шт | Доля в уставном фонде, % | ||||
Республиканская | 0 | 0 | ||||
Коммунальная- всего | 28409 | 5,0961 | ||||
В том числе: | ||||||
областная | 0 | 0 | ||||
районная | 28409 | 5,0961 | ||||
городская | 0 | 0 | ||||
Количество акционеров-всего | 845 | |||||
юридических лиц | 1 | |||||
из них нерезидентов Республики Беларусь | 0 | |||||
физических лиц | 844 | |||||
из них нерезидентов Республики Беларусь | 0 | |||||
Информация о дивидендах и акциях открытого акционерного общества | ||||||
Наименование показателей | Ед.изм | За 2022 год | За 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тыс. руб | 5604,96 | 0 | |||
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тыс. руб | 5604,96 | 0 | |||
Дивиденды, приходящиеся на 1 акцию (включая налоги) | руб. | 0,010054 | 0 | |||
типа_____ | руб. | |||||
типа_____ | руб. | |||||
Дивиденды, фактически выплаченные на 1 простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | руб. | 0,010054 | 0 | |||
Дивиденды, фактически выплаченные на 1 привилегированную акцию (включая налоги) | руб. | 0 | 0 | |||
типа_____ | руб. | нет | нет | |||
типа_____ | руб. | нет | нет | |||
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2021год | нет | |||
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 11.03.2022 | нет | |||
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 15.12.2022 | нет | |||
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 112,98 | 67,32 | |||
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего |
штук | 0 | 0 | |||
В том числе: поступившие в распоряжение общества: |
||||||
Дата зачисления акций на счет "депо" общества | количество акций | штук | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |||
нет | ||||||
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | ||||||
Дата зачисления акций на счет "депо" общества | количество акций | штук | Х | |||
нет | Х | |||||
Х | ||||||
Среднесписочная численность работников 300 | ||||||
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): молоко: 20287 тыс.рублей - 71,69% | ||||||
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2022 год: 18 марта 2023г | ||||||
Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): Регламент работы ОАО "Шени-агропродукт" с реестром владельцев ценных бумаг утвержден собранием наблюдательного совета 27 августа 2019 г., Положение о порядке учета аффилированных лиц общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, утверджено собранием наблюдательного совета 27 августа 2019 г., правила корпоративного поведения приняты на заседании наблюдательного совета 18 февраля 2011 г. | ||||||
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | www.sheni-oao.com |
Руководитель | А.П.Якимовец | |||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
Главный бухгалтер | Р.М.Борсук | |||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
28.03.2023 |