2019 год
ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Шени-агропродукт" за 2019г. | |||||||||
Бухгалтерский баланс за 2019 год | |||||||||
Активы | Код строки | На 31 декабря 2019 года |
На 31 декабря 2018 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Основные средства | 110 | 27833 | 27838 | ||||||
Нематериальные активы | 120 | 0 | 0 | ||||||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | 0 | 0 | ||||||
В том числе: | |||||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | 0 | 0 | ||||||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | 0 | 0 | ||||||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | 0 | 0 | ||||||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 5 | 9 | ||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 62 | 62 | ||||||
Отложенные налоговые активы | 160 | 0 | 0 | ||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 164 | 153 | ||||||
Прочие долгосрочные активы | 180 | 0 | 0 | ||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 28064 | 28062 | ||||||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
Запасы | 210 | 10801 | 10138 | ||||||
В том числе: | |||||||||
материалы | 211 | 3975 | 3922 | ||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | 5645 | 5104 | ||||||
незавершенное производство | 213 | 1153 | 1048 | ||||||
готовая продукция и товары | 214 | 28 | 64 | ||||||
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 | ||||||
прочие запасы | 216 | 0 | 0 | ||||||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | 0 | 0 | ||||||
Расходы будущих периодов | 230 | 24 | 85 | ||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 150 | 268 | ||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 1014 | 1040 | ||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 0 | 0 | ||||||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 88 | 94 | ||||||
Прочие краткосрочные активы | 280 | 0 | 0 | ||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 12077 | 11625 | ||||||
БАЛАНС | 300 | 40141 | 39687 | ||||||
Собственный капитал и обязательства | |||||||||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||||||
Уставный капитал | 410 | 27873 | 16724 | ||||||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | 0 | 0 | ||||||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | 0 | 0 | ||||||
Резервный капитал | 440 | 0 | 0 | ||||||
Добавочный капитал | 450 | 0 | 1106 | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 3256 | 10550 | ||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | 0 | 0 | ||||||
Целевое финансирование | 480 | 0 | 0 | ||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 31129 | 28380 | ||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 3215 | 3912 | ||||||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 531 | 1169 | ||||||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | 0 | 0 | ||||||
Доходы будущих периодов | 540 | 0 | 0 | ||||||
Резервы предстоящих платежей | 550 | 0 | 0 | ||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 0 | 0 | ||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 3746 | 5081 | ||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 1077 | 836 | ||||||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 1831 | 2057 | ||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 1800 | 2566 | ||||||
В том числе: | |||||||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 1202 | 1528 | ||||||
по авансам полученным | 632 | 0 | 0 | ||||||
по налогам и сборам | 633 | 108 | 42 | ||||||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 64 | 72 | ||||||
по оплате труда | 635 | 160 | 150 | ||||||
по лизинговым платежам | 636 | 266 | 774 | ||||||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 0 | 0 | ||||||
прочим кредиторам | 638 | 0 | 0 | ||||||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | 0 | 0 | ||||||
Доходы будущих периодов | 650 | 558 | 767 | ||||||
Резервы предстоящих платежей | 660 | 0 | 0 | ||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | 0 | 0 | ||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 5266 | 6226 | ||||||
БАЛАНС | 700 | 40141 | 39687 | ||||||
Отчет о прибылях и убытках | |||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 15752 | 14199 | ||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 11983 | 11335 | ||||||
Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | 3769 | 2864 | ||||||
Управленческие расходы | 040 | 1337 | 1253 | ||||||
Расходы на реализацию | 050 | 0 | 0 | ||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | 2432 | 1611 | ||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 1018 | 891 | ||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 616 | 437 | ||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 2834 | 2065 | ||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 173 | 52 | ||||||
В том числе: | |||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 86 | 8 | ||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | ||||||||
проценты к получению | 103 | ||||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 87 | 44 | ||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 82 | 3 | ||||||
В том числе: | |||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | 66 | 2 | ||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | 16 | 1 | ||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 2 | 26 | ||||||
В том числе: | |||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 0 | |||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 2 | 26 | ||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | 178 | 221 | ||||||
В том числе: | |||||||||
проценты к уплате | 131 | 161 | 141 | ||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 17 | 80 | ||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | 0 | 0 | ||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130) | 140 | -85 | -146 | ||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | 2749 | 1919 | ||||||
Налог на прибыль | 160 | 0 | 0 | ||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | 0 | 0 | ||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | 0 | 0 | ||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | 0 | 0 | ||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | 0 | 0 | ||||||
Чистая прибыль (убыток) | 210 | 2749 | 1919 | ||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 0 | 0 | ||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | 0 | 0 | ||||||
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 2749 | 1919 | ||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | 4,93 | 3,44 | ||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | 0 | 0 | ||||||
ОТЧЕТ | |||||||||
об изменении собственного капитала | |||||||||
за январь-декабрь2019 г. | |||||||||
Наименование | Код строки | Уставный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв-ный капитал | Добавоч-ный капитал | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого |
показателей | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Остаток на 31.12.2016 г. | 10 | 16724 | 1106 | 8631 | 26461 | ||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 20 | ||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 30 | ||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2016 г. | 40 | 16724 | 1106 | 8631 | 26461 | ||||
За январь-декабрь 2017 года | 50 | 1919 | 1919 | ||||||
Увеличение собственного капитала – всего | |||||||||
В том числе: | 51 | 1919 | 1919 | ||||||
чистая прибыль | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 52 | ||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 53 | ||||||||
выпуск дополнительных акций | 54 | ||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 55 | ||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 56 | ||||||||
реорганизация | 57 | ||||||||
58 | |||||||||
прочие | 59 | ||||||||
Уменьшение собственного капитала – всего | 60 | ||||||||
В том числе: | 61 | ||||||||
убыток | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 62 | ||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 63 | ||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 64 | ||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 65 | ||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 66 | ||||||||
реорганизация | 67 | ||||||||
68 | |||||||||
прочие | 69 | ||||||||
Изменение уставного капитала | 70 | ||||||||
Изменение резервного капитала | 80 | ||||||||
Изменение добавочного капитала | 90 | ||||||||
Остаток на 31.12.2017 г. | 100 | 16724 | 1106 | 10550 | 28380 | ||||
Остаток на 31.12.2017 г. | 110 | 16724 | 1106 | 10550 | 28380 | ||||
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | ||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | ||||||||
По Постановлению N23 | 131 | ||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2017 г. | 140 | 16724 | 1106 | 10550 | 28380 | ||||
За январь-декабрь 2018 года | |||||||||
Увеличение собственного капитала – всего | 150 | 2749 | 2749 | ||||||
В том числе: | 151 | 2749 | 2749 | ||||||
чистая прибыль | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 152 | ||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | ||||||||
выпуск дополнительных акций | 154 | ||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 155 | ||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | ||||||||
реорганизация | 157 | ||||||||
158 | |||||||||
прочие | 159 | ||||||||
Уменьшение собственного капитала – всего | 160 | ||||||||
В том числе: | 161 | ||||||||
убыток | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 162 | ||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | ||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | ||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | ||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | ||||||||
реорганизация | 167 | ||||||||
168 | |||||||||
прочие | 169 | ||||||||
Изменение уставного капитала | 170 | 11149 | -1106 | -10043 | |||||
Изменение резервного капитала | 180 | ||||||||
Изменение добавочного капитала | 190 | ||||||||
Остаток на 31.12.2018 г. | 200 | 27873 | 3256 | 31129 | |||||
ОТЧЕТ | |||||||||
о движении денежных средств | |||||||||
за январь-декабрь 2019 г. | |||||||||
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2019 г. | За январь- декабрь 2018 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||
Поступило денежных средств – всего | 20 | 14255 | 11761 | ||||||
В том числе: | 13671 | 11466 | |||||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 21 | ||||||||
от покупателей материалов и других запасов | 22 | 165 | 213 | ||||||
роялти | 23 | ||||||||
прочие поступления | 24 | 419 | 82 | ||||||
Направлено денежных средств – всего | 30 | 12845 | 11706 | ||||||
В том числе: | 8480 | 7664 | |||||||
на приобретение запасов, работ, услуг | 31 | ||||||||
на оплату труда | 32 | 2800 | 2602 | ||||||
на уплату налогов и сборов | 33 | 1565 | 1440 | ||||||
на прочие выплаты | 34 | ||||||||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) | 40 | 1410 | 55 | ||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||
Поступило денежных средств – всего | 50 | 86 | 8 | ||||||
В том числе: | 86 | 8 | |||||||
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 51 | ||||||||
возврат предоставленных займов | 52 | ||||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 53 | ||||||||
проценты | 54 | ||||||||
прочие поступления | 55 | ||||||||
Направлено денежных средств – всего | 60 | 84 | |||||||
В том числе: | 66 | ||||||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 61 | ||||||||
на предоставление займов | 62 | ||||||||
на вклады в уставный капитал других организаций | 63 | ||||||||
прочие выплаты | 64 | 18 | |||||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060) | 70 | 2 | 8 | ||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||
Поступило денежных средств – всего | 80 | 1910 | 2306 | ||||||
В том числе: | |||||||||
кредиты и займы | 81 | 1910 | 2306 | ||||||
от выпуска акций | 82 | ||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 83 | ||||||||
прочие поступления | 84 | ||||||||
Направлено денежных средств – всего | 90 | 3328 | 2488 | ||||||
В том числе: | |||||||||
на погашение кредитов и займов | 91 | 2592 | 1989 | ||||||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 92 | ||||||||
на выплаты процентов | 93 | 161 | 141 | ||||||
на лизинговые платежи | 94 | 575 | 358 | ||||||
прочие выплаты | 95 | ||||||||
Результат движения денежных средств финансовой деятельности | 100 | -1418 | -182 | ||||||
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | -6 | -119 | ||||||
Остаток денежных средств и эквивалентовденежных средств на 31.12.2017 г. | 120 | 94 | 213 | ||||||
Остаток денежных средств и эквивалентовденежных средств на конец отчетного периода | 130 | 88 | 94 | ||||||
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | ||||||||
Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности | |||||||||
Доля государства в уставном фонде эмитента | 5.0961%, в том числе | ||||||||
Вид собственности | Кол-во акций, шт | Доля в уставном фонде, % | |||||||
Республиканская | 0 | 0 | |||||||
Коммунальная- всего | 28409 | 5,0961 | |||||||
В том числе: | |||||||||
областная | 0 | 0 | |||||||
районная | 28409 | 5,0961 | |||||||
городская | 0 | 0 | |||||||
Количество акционеров-всего | 846 | ||||||||
юридических лиц | 1 | ||||||||
из них нерезидентов Республики Беларусь | 0 | ||||||||
физических лиц | 845 | ||||||||
из них нерезидентов Республики Беларусь | 0 | ||||||||
Информация о дивидендах и акциях открытого акционерного общества | |||||||||
Наименование показателей | Ед.изм | За 2019 год | За 2018 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тыс. руб | 0 | 0 | ||||||
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тыс. руб | 0 | 0 | ||||||
Дивиденды, приходящиеся на 1 акцию (включая налоги) | руб. | 0 | 0 | ||||||
типа_____ | руб. | ||||||||
типа_____ | руб. | ||||||||
Дивиденды, фактически выплаченные на 1 простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | руб. | 0 | 0 | ||||||
Дивиденды, фактически выплаченные на 1 привилегированную акцию (включая налоги) | руб. | 0 | 0 | ||||||
типа_____ | руб. | ||||||||
типа_____ | руб. | нет | нет | ||||||
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | нет | нет | ||||||
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | нет | нет | ||||||
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | нет | нет | ||||||
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 55,84 | 50,91 | ||||||
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего |
штук | 0 | 0 | ||||||
В том числе: поступившие в распоряжение общества: |
|||||||||
Дата зачисления акций на счет "депо" общества | количество акций | штук | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | ||||||
нет | |||||||||
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | |||||||||
Дата зачисления акций на счет "депо" общества | количество акций | штук | Х | ||||||
нет | Х | ||||||||
Х | |||||||||
Среднесписочная численность работников 301 | |||||||||
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): молоко: 11875 тыс.рублей - 72,63% | |||||||||
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2018 год: 6 марта 2020г | |||||||||
Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): Регламент работы ОАО "Шени-агропродукт" с реестром владельцев ценных бумаг утвержден собранием наблюдательного совета 27 августа 2019 г., Положение о порядке учета аффилированных лиц общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, утверджено собранием наблюдательного совета 27 августа 2019 г., правила корпоративного поведения приняты на заседании наблюдательного совета 18 февраля 2011 г. | |||||||||
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | www.sheni-oao.com | ||||||||
Руководитель | Д.Н.Хвостов | ||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||
Главный бухгалтер | Р.М.Борсук | ||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||
23 марта 2020г.
|